Dados do Censo 2022 publicados nesta quarta (26) mostram os cursos universitários mais populares entre as pessoas com ensino superior completo.
Como mostramos, 30% da população de BH tem ensino superior completo, proporção superior à média nacional e também à de São Paulo e Rio.
Mais de 25,8 milhões de brasileiros – cerca de 16,7% da população – têm ensino superior completo.
Uma consulta ao SIDRA, um sistema do IBGE, permite ver os dados por curso.
Em BH são 69.817 formados em Direito, o equivalente a pouco mais de 3% da população total calculada em 2022, de 2,3 milhões de habitantes.
O número de formados em Direito é equivalente a mais de 12% do total de pessoas com ensino superior completo na cidade.
Já o número de formados em Medicina é equivalente a 0,8% da população total, e de 3,5% entre os que têm ensino superior completo.
Eis os 40 cursos mais populares entre os moradores de BH que já se formaram:
Ranking | Curso | Quantidade de formados em BH |
1º | Gestão e administração | 83.190 |
2º | Direito | 69.817 |
3º | Formação de professores sem áreas específicas | 37.545 |
4º | Promoção, prevenção, terapia e reabilitação | 26.135 |
5º | Engenharia civil e construção | 21.540 |
6º | Contabilidade e tributação | 21.062 |
7º | Psicologia | 20.342 |
8º | Medicina | 19.757 |
9º | Enfermagem | 15.880 |
10º | Letras | 15.554 |
11º | Marketing e propaganda | 12.947 |
12º | Comunicação e reportagem | 12.649 |
13º | Graduação superior mal especificada | 11.150 |
14º | Odontologia | 10.798 |
15º | Engenharia mecânica e metalurgia | 10.659 |
16º | Ciências sociais e políticas | 9.806 |
17º | Arquitetura e planejamento urbano | 8.946 |
18º | Gestão e desenvolvimento de sistemas de informação | 8.814 |
19º | Eletricidade e energia | 8.725 |
20º | Economia | 7.878 |
21º | Ciência da computação | 7.700 |
22º | Biologia | 7.496 |
23º | Produção e processos de fabricação | 7.029 |
24º | Moda, design de interiores e desenho industrial | 6.468 |
25º | Eletrônica e automação | 6.090 |
26º | Programas interdisciplinares e cursos gerais abrangendo engenharia, produção e construção | 6.067 |
27º | Serviço social | 5.786 |
28º | Farmácia | 5.380 |
29º | História e arqueologia | 5.160 |
30º | Veterinária | 4.405 |
31º | Formação de professores em áreas específicas (exceto Letras) | 4.072 |
32º | Turismo e hotelaria | 4.002 |
33º | Matemática | 3.714 |
34º | Finanças, bancos e seguros | 3.523 |
35º | Produção audiovisual, de mídia e cultural | 3.257 |
36º | Tecnologia de diagnóstico e tratamento médico | 3.218 |
37º | Infraestrutura e gestão de TIC | 3.170 |
38º | Belas artes | 3.109 |
39º | Tecnologia de proteção ambiental | 3.002 |
40º | Religião e teologia | 2.654 |
Leia também:
IBGE: 23% em BH moram de aluguel
BH tem 167 mil alunos no ensino fundamental público, mostra censo