Marília Campos (PT), prefeita da cidade de Contagem — município da Região Metropolitana de Belo Horizonte —, publicou, na noite da última sexta-feira (16), um decreto de contingenciamento de gastos das despesas da gestão. O valor total dos cortes é de R$ 108.699.886,15 (cento e oito milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).
Os cortes incidem sobre recursos não vinculados — ou seja, de uso livre pelo Tesouro Municipal. Ficam de fora do congelamento as despesas obrigatórias com pessoal, educação e saúde (nos limites constitucionais), além de pagamentos da dívida e obrigações contratuais inadiáveis.
Pelo decreto, as secretarias terão até sete dias para apresentar o “Plano de Contingenciamento” para deliberação da Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira (CCOAF), apontando como os cortes serão realizados nas despesas.
Os responsáveis das pastas ainda deverão mostrar a relação das dotações orçamentárias, acompanhadas dos respectivos valores contingenciados e “medidas complementares que serão implementadas para redução e incremento da qualidade do gasto público”.
Serão alvos do corte de despesas:
- gastos relacionados ao custeio administrativo, incluindo a possibilidade de revisão de contratos ou convênios visando à redução de custos;
- contratação de novos serviços e aquisição de bens considerados não essenciais;
- viagens, diárias e eventos que não sejam essenciais;
- publicidade institucional, exceto a de caráter educativo ou de utilidade pública.
No texto do decreto, Marília justifica os cortes pela “necessidade de garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas do município”, a “compatibilização entre a receita e a despesa públicas”, e a “observância aos limites de gastos públicos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.
A prefeita corrobora o contingenciamento pelo acompanhamento da evolução das receitas e dos gastos público, o que justificaria a “necessidade de redução de despesas, de limitação de empenhos e movimentação financeira no exercício financeiro vigente”.
O anúncio do corte de despesas acontece dois meses depois da aprovação da reforma administrativa, que criou seis novas secretarias. O texto da lei que criou as seis novas pastas apontava um impacto orçamentário mensal de R$1.672.857,80, o que no acumulado dos 12 meses daria R$ 20.074.293,60
O Fator procurou a assessoria de imprensa da Prefeitura de Contagem, para obter explicações sobre a necessidade do corte de despesas. Como retorno, nos responderam “que não há fonte disponível no momento”.
Veja o quadro com o corte para as secretarias e demais fundos orçamentários
| Secretaria / Fundo orçamentário | Saldo Dotação | Orçamento após o corte | Valor Contingenciado |
| Consórcio de Promoção da Cidadania — Mulheres das Gerais | R$ 84.046,76 | R$ 84.046,76 | – |
| Conterra — em liquidação | R$ 125.902,41 | R$ 125.902,41 | – |
| Controladoria-geral do Município | R$ 222.462,36 | R$ 222.462,36 | – |
| Fundo Municipal de Assistência Social | R$ 7.484.539,33 | R$ 5.239.177,53 | R$ 2.245.361,80 |
| Fundo Municipal de Auxílio de Transporte Estudantil | R$ 265.500,00 | R$ 265.500,00 | – |
| Fundo Municipal de Defesa Social | R$ 750,00 | R$ 750,00 | – |
| Fundo Municipal de Educação | R$ 119.865.367,04 | R$ 83.905.756,93 | R$ 35.959.610,11 |
| Fundo Municipal de Incentivo à Cultura | R$ 2.370.802,00 | R$ 1.659.561,40 | R$ 711.240,60 |
| Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil | R$ 200,00 | R$ 200,00 | – |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ 47.544.057,49 | R$ 33.280.840,24 | R$ 14.263.217,25 |
| Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional | R$ 5.429.872,75 | R$ 3.800.910,00 | R$ 1.628.961,83 |
| Fundo Municipal de Trabalho e Renda Solidária | R$ 1.121.944,75 | R$ 785.396,33 | R$ 336.598,43 |
| Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social | R$ 8.030.397,74 | R$ 5.621.278,42 | R$ 2.409.119,32 |
| Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural | R$ 664.626,30 | R$ 664.626,30 | – |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | – |
| Fundo Municipal de Esportes | R$ 51.000,00 | R$ 51.000,00 | – |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente | R$ 410,02 | R$ 410,02 | – |
| Fundação de Ensino de Contagem (Funec) | R$ 892.805,61 | R$ 892.805,61 | – |
| Fundo Trabalho de Contagem | R$ 500,00 | R$ 500,00 | – |
| Fundo de Turismo de Contagem | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | – |
| Gabinete da Prefeita | R$ 238.653,90 | R$ 238.653,90 | – |
| Autarquia Municipal de Parques e Praças | R$ 6.596.013,53 | R$ 4.617.209,47 | R$ 1.978.804,06 |
| Fundo Previdenciário Municipal (Previcon) — Financeiro | R$ 31.942.348,14 | R$ 31.942.348,14 | – |
| Fundo Previdenciário Municipal (Previcon) — Previdenciário | R$ 750,00 | R$ 750,00 | – |
| Procuradoria-geral do Município | R$ 11.207.722,54 | R$ 11.207.722,54 | – |
| Secretaria-geral | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 | – |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar | R$ 428.193,75 | R$ 428.193,75 | – |
| Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | R$ 1.170.134,41 | R$ 1.170.134,41 | – |
| Secretaria de Habitação | R$ 2.070.000,00 | R$ 1.449.000,00 | R$ 621.000,00 |
| Secretaria de Mulheres e Juventude | R$ 630.000,00 | R$ 630.000,00 | – |
| Secretaria de Administração | R$ 27.605.294,35 | R$ 19.323.706,05 | R$ 8.281.588,31 |
| Secretaria de Comunicação | R$ 7.628.683,74 | R$ 5.340.078,62 | R$ 2.288.605,12 |
| Secretaria de Cultura | R$ 5.137.282,49 | R$ 3.596.097,74 | R$ 1.541.184,75 |
| Secretaria de Defesa Social | R$ 1.098.907,79 | R$ 1.098.907,79 | – |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | R$ 7.540,12 | R$ 7.540,12 | – |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano | R$ 1.804.797,77 | R$ 1.443.838,22 | R$ 360.959,55 |
| Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania | R$ 23.694.051,19 | R$ 16.585.835,83 | R$ 7.108.215,36 |
| Secretaria de Esporte e Lazer | R$ 2.920.447,47 | R$ 2.044.313,23 | R$ 876.134,24 |
| Secretaria de Fazenda | R$ 71.530.503,90 | R$ 69.384.588,78 | R$ 2.145.915,12 |
| Secretaria de Governo | R$ 799.761,77 | R$ 799.761,77 | – |
| Secretaria de Licitação e Contrato | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | – |
| Secretaria de Obras | R$ 15.850.837,29 | R$ 2.211.964,00 | R$ 13.638.873,29 |
| Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão | R$ 382.583,00 | R$ 382.583,00 | – |
| Secretaria de Serviços Urbanos | R$ 48.148.761,38 | R$ 43.333.885,24 | R$ 4.814.876,14 |
| Secretaria de Tecnologia da Informação | R$ 13.485.064,23 | R$ 9.439.544,96 | R$ 4.045.519,27 |
| Secretaria de Trabalho e Geração de Renda | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 | – |
| Autarquia Municipal de Transito e Transportes (Transcon) | R$ 11.480.338,74 | R$ 8.036.237,12 | R$ 3.444.101,62 |
| TOTAL GERAL | R$ 108.699.886,15 | ||
