Dezesseis dos 24 centros de saúde que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) deseja construir por meio de parcerias público-privadas (PPPs) já têm local definido. Se saírem do papel, as unidades vão contemplar comunidades de bairros como Céu Azul (Venda Nova), Padre Eustáquio (Região Noroeste), Jardim Felicidade (Norte) e Independência (Barreiro).
A lista de centros de saúde cujos endereços já estão definidos foi obtida a partir de apuração de O Fator junto a interlocutores do Executivo municipal. O objetivo de erguer as 24 unidades básicas de saúde consta em um plano de metas apresentado pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) a secretários no início da semana. O material considera o quadriênio 2025-2028.
Locais e endereços dos centros de saúde já definidos:
| Nome do CS | Regional | Endereço |
|---|---|---|
| CS CÉU AZUL | VENDA NOVA | RUA RADIALISTA ROMEU BARBOSA, Nº 15 – BAIRRO CÉU AZUL |
| CS INDEPENDÊNCIA | BARREIRO | RUA ALTERNADOR, Nº 105 – BAIRRO INDEPENDÊNCIA |
| CS ITAMARATI | PAMPULHA | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ENTRE OS NÚMEROS 4200 E 4360, BAIRRO PAQUETÁ |
| CS ALAMEDA DOS IPÊS | VENDA NOVA | RUA BERNARDINO OLIVEIRA PENA, Nº 191 E 47 – BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA |
| CS NOVA YORK | VENDA NOVA | PRAÇA ITABAJARA DICO PASSOS |
| PADRE EUSTÁQUIO NOME PROVISÓRIO (PQ. DA AVIAÇÃO) | NOROESTE | RUA OCIDENTE Nº100 – BAIRRO PADRE EUSTÁQUIO |
| CS MINAS CAIXA | VENDA NOVA | RUA WILSON ABRAÃO ABDO COM RUA P – BAIRRO CONJUNTO MINAS CAIXA |
| CS JARDIM MONTANHÊS | NOROESTE | RUA DAS CASTANHOLAS ESQUINA COM RUA DOS VIOLÕES – BAIRRO CALIFÓRNIA |
| CS PINDORAMA – ELZA | NOROESTE | RUA ELZA DE ANDRADE VIEIRA, 85 – BAIRRO PINDORAMA |
| CS PARQUE CENTENÁRIO | LESTE | RUA 16, LOTE 298 – BAIRRO ALTO VERA CRUZ |
| CS NOVO HORIZONTE | LESTE | RUA ALEXANDRE MENDONÇA, 127 – BAIRRO TAQUARIL |
| CS CALIFÓRNIA | NOROESTE | RUA LIBERATO RIBEIRO VEIGA, 87 – BAIRRO CALIFÓRNIA |
| CS ICARAÍ | NOROESTE | RUA AMÉRICO RIBEIRO DOS SANTOS, 41 – BAIRRO ICARAÍ |
| CS CONJUNTO PAULO VI | NORDESTE | RUA DAS ALMAS – BAIRRO CONJUNTO PAULO VI |
| CS JARDIM FELICIDADE | NORTE | RUA VINTE E OITO, 32 – BAIRRO JARDIM FELICIDADE |
Outras oito unidades ainda terão a localização definida e serão divulgadas posteriormente pela Prefeitura.
Plano ainda precisa ser referendado
O objetivo de erguer 24 novos centros de saúde divide espaço no plano de metas de Damião com iniciativas como a compra de 100 ônibus eletrificados e o estabelecimento de PPPs educacionais para a construção de 12 escolas municipais.
Embora já tenha sido apresentado aos secretários, o plano de metas ainda não está fechado. O Executivo municipal estabeleceu maio como mês de consulta à população para a coleta de sugestões. Depois, o arcabouço será atualizado e definitivamente publicado.