Nova Lima é a cidade com o maior rendimento domiciliar mensal per capita do Brasil, como divulgado nesta quinta (9) pelo IBGE.
A renda medida pelo Censo 2022 na cidade foi de quase R$ 4.300 por mês, ou cerca de 2,6 vezes a média nacional, de R$ 1.638,06. Em Minas, a média é quase idêntica, de R$ 1.611,89.
Confira abaixo as 10 cidades de maior renda per capita em Minas.
| Ranking | Cidade | Renda per capita (2022) |
| 1ª | Nova Lima | R$ 4.299,91 |
| 2ª | Belo Horizonte | R$ 2.748,85 |
| 3ª | Lagoa Santa | R$ 2.311,42 |
| 4ª | Brumadinho | R$ 2.128,23 |
| 5ª | Uberlândia | R$ 2.079,68 |
| 6ª | Patos de Minas | R$ 2.004,61 |
| 7ª | São Roque de Minas | R$ 2.002,71 |
| 8ª | Poços de Caldas | R$ 1.994,50 |
| 9ª | Juiz de Fora | R$ 1.983,62 |
| 10ª | Uberaba | R$ 1.939,60 |
Leia mais:
IBGE: n.º de pessoas morando de aluguel em BH sobe 16%